Самые выгодные ставки
5 простых шагов к новой квартире в Санкт-Петербурге с помощью ипотеки
Рассчитайте ежемесячный платеж по ипотеке

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
9,8% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
9,9% | 25 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
10,1% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
10,3% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
10,5% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
10,7% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
11,7% | 30 лет | 23 200 ₽ |
Преимущества оформления ипотеки с компанией «Метрика Недвижимость»
Работаем с крупнейшими банками
Мы активно сотрудничаем с банками Санкт-Петербурга, что гарантирует низкие ставки по кредитам и высокую вероятность одобрения заявки


















- Паспорт
- СНИЛС
- Справка 2-НДФЛ или форма банка
- Копия трудовой книжки